Gradient Aspen 6
Details
Gradient Aspen6Gradient Gleitschirm Abverkauf – Shop@PARAGLIDING.EU „Nur solange der Vorrat reicht und laut Lagerbestände!“Prolog Gradient Aspen6
Unsere Designer haben mit der Entwicklung des Aspen6 im Sommer 2016 begonnen. Das Team wollte im Stil des schon sensationellen Nevada2 einen Gleitschirm entwickeln, der die Agilität, die hohe Geschwindigkeit und das sichere Verhalten des Vorgängers noch bei weitem übertrifft. Die Idee war geboren und die Absicht war klar, aber keinesfalls leicht zu meistern. Das Ziel war der Wechsel in eine neue Generation von EN-C Gleitschirmen. . . mehr Infos Technische Beschreibung Gradient Aspen6 Der Grundriss unseres Aspen6 ist die perfekte Silhuette eines Gleitschirmes. An den Flügelenden wurde die Form verändert, um den Luftwiderstand zu verkleinern. Zusammen mit dem genialen Gradient VO System sichert die Konstruktion des Aspen6 den minimalst möglichen Luftwiderstand, eine sehr hohe Leistung und extrem niedrige Sinkraten bei allen geflogenen Geschwindigkeiten. . . mehr Infos Einblicke. . . Gradient Aspen6 “Als ich im September 2016 mit dem Gradient R&D Team zu arbeiten begann, hatte ich die einmalige Chance den Aspen6 von Anfang an mit zu gestalten. Es war eine fantastische Gelegenheit für mich bei so einem wichtigen Projekt sofort mitarbeiten zu können. Auf den ersten Flügen wurde ich durch die Bauform des Gleitschirms sofort verzaubert, denn es zeigte sich von Beginn an eine große Verbesserung gegenüber allen bisherigen Generationen des Aspen. Es war deutlich spürbar, dass der ganze Technologiefortschritt der letzten Jahre mit eingeflossen ist und ich konnte nur die Arbeit der Entwickler voller Respekt anerkennen. Durch mein Mitwirken während der Entwicklung wurde ich wirklich der „DNA“ von Gradient mit Leib und Seele beigefügt, was sich beim Aspen6 in der großen Bremsenreaktionsfähigkeit, dem einzigartigen Handling, der satten Geschwindigkeit und natürlich vor allem der enormen Leistung widerspiegelte. Einer der Gründe warum ich mich besonders freute, da sich all diese Werte im fertigen Aspen6 wieder fanden. Ich war bereits auf den allerersten Flügen restlos begeistert. Der Aspen6 hat enorm großes Potenzial im Handling, der Sicherheit und er hat volle Leistungsreserven.. . . mehr Infos |
Aspen6 | Einheiten | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Fläche | [m 2] | 20.97 | 22.73 | 24.73 | 27.25 | 29.56 |
Projizierte Fläche | [m 2] | 17.44 | 18.93 | 20.56 | 22.64 | 24.55 |
Spannweite | [m] | 11.64 | 12.12 | 12.64 | 13.27 | 13.82 |
Projizierte Spannweite | [m] | 9.33 | 9.72 | 10.13 | 10.63 | 11.07 |
Streckung | [1] | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |
Projizierte Streckung | [1] | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
Maximale Tiefe | [m] | 2.19 | 2.25 | 2.35 | 2.46 | 2.56 |
Minimale Tiefe | [m] | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
Zellenanzahl | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Gesamtleinenlänge(1) | [m] | 234.9 | 244.3 | 254.5 | 270.2 | 286.2 |
Gewicht | [kg] | 3.70 | 4.50 | 4.70 | 5.20 | 5.50 |
Abfluggewicht(2) | [kg] | 65-75 | 70-90 | 85-105 | 95-119 | 110-135 |
Zulassung EN / LTF | C | C | C | C | C |
(1) Die Gesamtleinenlänge ist die Summe der Längen aller Leinen einschließlich Bremsleinen.
(2) Startgewicht ist das Gewicht des Piloten inklusive der Ausrüstung und des Gleitschirmes (ungefähr 22-27kg).
Eintrittskante | Skytex E44 – Everlast, 42 g/m2 |
Obersegel | Skytex E3W – Universal, 32 g/m2 |
Untersegel | Skytex E3W – Universal, 32 g/m2 |
Rippen und Diagonal Zellen | Skytex E29 – Hard, 40 g/m2 |
Hauptleinen | Edelrid Aramid 8000/U-090, Ø0.8 mm, U-130, Ø1,0 mm, U-190, Ø1,2 mm, U-230, Ø1,3 mm* |
Leinen der mittleren Ebene | Edelrid Aramid 8000/U-050, Ø0.5 mm, U-090, Ø0.8 mm, Liros Dyneema DC 120, Ø 0.8 mm*, DC 100, Ø 0.7 mm |
Leinen der obersten Ebene | Edelrid Aramid 8000/U-050, Ø0.5 mm . Liros Dyneema DC 100, Ø0.7 mm *,DC 060, Ø0.6 mm, DC 040, Ø0.5 mm |
Bremsleinen | Liros Dyneema DC 040, Ø0.5 mm, Edelrid Aramid A8000/U-070, Ø0.7 mm, U-090, Ø0.8mm, U-190, Ø1,2mm, N-300-024, Ø2.5mm |
Tragegurte | Mouka Tišnov PAD, 1.6 x15mm |
Rollen Beschleunigungs System | Ronstan RF25109 |
Bremsrollen | Ronstan RF13101-2 |
Karabiner | Maillon Rapide MRSI03.5 S12 |
* valid only for size 30
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.