Gradient Aspen 6 Light
Details
Gradient Aspen 6 Light
Gradient Gleitschirm Abverkauf – Shop@PARAGLIDING.EU „Nur solange der Vorrat reicht und laut Lagerbestände!“
Prolog
Unsere Designer haben mit der Entwicklung des Aspen6 im Sommer 2016 begonnen. Das Team wollte im Stil des schon sensationellen Nevada2 einen Gleitschirm entwickeln, der die Agilität, die hohe Geschwindigkeit und das sichere Verhalten des Vorgängers noch bei weitem übertrifft. Die Idee war geboren und die Absicht war klar, aber keinesfalls leicht zu meistern. Das Ziel war der Wechsel in eine neue Generation von EN-C Gleitschirmen. . . mehr Infos
Technische Beschreibung Gradient Aspen 6 Light
Der Grundriss unseres Gradient Aspen 6 Light ist die perfekte Silhuette eines Gleitschirmes. An den Flügelenden wurde die Form verändert, um den Luftwiderstand zu verkleinern. Zusammen mit dem genialen Gradient VO System sichert die Konstruktion des Aspen6 den minimalst möglichen Luftwiderstand, eine sehr hohe Leistung und extrem niedrige Sinkraten bei allen geflogenen Geschwindigkeiten. . . mehr Infos
Aspen6 light | units | 22 | 24 | 26 |
Flat area | [m 2] | 20.97 | 22.73 | 24.73 |
Projected area | [m 2] | 17.44 | 18.93 | 20.56 |
Span | [m] | 11.64 | 12.12 | 12.64 |
Projected span | [m] | 9.33 | 9.72 | 10.13 |
Aspect ratio | [1] | 6.46 | 6.46 | 6.46 |
Projected aspect ratio | [1] | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
Max. chord | [m] | 2.19 | 2.25 | 2.35 |
Min. chord | [m] | 0.63 | 0.66 | 0.69 |
Number of cells | 66 | 66 | 66 | |
Lines consumption(1) | [m] | 234.9 | 244.3 | 254.5 |
Weight of glider | [kg] | 3.70 | 4.00 | 4.20 |
Take-off weight range(2) | [kg] | 65-75 | 70-90 | 85-105 |
Certification EN / LTF | C | C | C |
(1) Line consumption is the sum of the lengths of all lines including brake lines
(2) Take-off weight is the weight of the pilot including equipment and a paraglider (approx 10-20kg)
Leading Edge | Skytex 32 E4G – Everlast, 36 g/m2 Gradient Aspen 6 Light |
Upper Surface | Skytex 27 E3H – Classic II, 27 g/m2 |
Bottom Surface | Skytex 27 E3H – Classic II, 27 g/m2 Gradient Aspen 6 Light |
Ribs and Diagonals | Skytex 27 E91 – Hard, 27 g/m2, Skytex 40 E29 – Hard, 40 g/m2 |
Lines main | Edelrid Aramid 8000/U-090, Ø0.8 mm, U-130, Ø1,0 mm, U-190, Ø1,2 mm |
Lines middle | Edelrid Aramid 8000/U-050, Ø0.5 mm, U-090, Ø0.8 mm, Liros Dyneema DC 100, Ø 0.7 mm |
Lines top | Edelrid Aramid 8000/U-050, Ø0.5 mm . Liros Dyneema DC 060, Ø0.6 mm, DC 040, Ø0.5 mm |
Lines Brake | Liros Dyneema DC 040, Ø0.5 mm, Edelrid Aramid A8000/U-070, Ø0.7 mm, U-090, Ø0.8mm, U-190, Ø1,2mm, N-300-024, Ø2.5mm |
Webbing | Mouka Tišnov PAD, 1.6 x15mm |
Pulleys speed-system | Ronstan RF25109 |
Pulleys brake | Low friction ring Antal R07.05 |
Carabiners | Maillon Rapide MRDI03.5 S10 |
QUELLE: http://www.gradient.cx/de/aspen6light
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.