ICARO Gravis
Details
DAS HERZSTÜCK DER B-KLASSE
Unser Gravis vereint leistungsstarke Performance und Präzision mit höchsten Sicherheitseigenschaften. Als Streckenflieger mit ausgeprägter Thermik-Charakteristik fliegt er im Herzen der EN-B Kategorie.
EN-B AUF DEM HÖCHSTEN STAND DER TECHNIK
Finde mit Hilfe unseres Produkt-Kompasses den Gleitschirm, der am besten zu dir passt:
FÜR WEN IST ER
Durch den höchsten Stand der Technik in Konstruktion und Materialauswahl ist der Gravis für alle ambitionierten Strecken- und Thermikpiloten, aber auch für talentierte EN-B Einsteiger geeignet.
DIE EIGENSCHAFTEN
Zum Start genügt ein minimaler Impuls an den A-Leinen und das Leichtgewicht füllt sich gleichmäßig und steigt konstant ohne Verzögerung.
Die hohe passive Sicherheit gibt dir stets ein sicheres Gefühl. Deine Steuerimpulse werden präzise und leichtgängig auf die Kappe übertragen. Durch dieses perfekt ausbalancierte Steuerverhalten ist der Gravis leicht in der Thermik zu zentrieren und er lässt sich auch von schwierigen windversetzten Thermikschläuchen nicht beeindrucken.
Der Gravis überzeugt unter anderem aufgrund seines minimalistischen Leinenaufbaus und seiner hervorragenden Gleiteigenschaften. Die hochwertige Materialauswahl des leichten Tuchs, macht auch Hike&Fly Einsätze problemlos möglich. Seine vollendete Performance zeigt er beim Betätigen des Beschleunigers, welche ihn in eine höhere Leistungskategorie befördert.
Die ausgewogene Mischung aus Sicherheit, Präzision und Leistung machen den Gravis zum idealen Begleiter für stressfreie Fun-, Thermik- und Streckenflüge.
DER LOOK
Wie bei allen Icaro Gleitschirmen zeigt auch das Design des Gravis einen unverwechselbaren Ausschnitt aus dem Icaro Edelweiß-Logo – passend gewählt nach den speziellen Schirm-Eigenschaften und deinem Anspruch, einen bleibenden Eindruck am Himmel zu hinterlassen.
Du kannst den Style der am besten zu dir passt aus diesen zwei Farbvarianten auswählen:
TECHNISCHE DETAILS
GRAVIS XS | GRAVIS S | GRAVIS M | GRAVIS L | GRAVIS XL | |
---|---|---|---|---|---|
KLASSIFIZIERUNG EN | B | B | B | B | B |
AUSGEL. FLÄCHE(m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
PROJ. FLÄCHE(m2) | 20 | 21,3 | 22,6 | 23,9 | 25,2 |
AUSGEL. SPANNWEITE(m) | 11 | 11,4 | 11,7 | 12 | 12,4 |
PROJ. SPANNWEITE(m) | 8,7 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 |
AUSGEL. STRECKUNG | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
PROJ. STRECKUNG | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
GEWICHT (KG) | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
PROFILE TYP | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE |
MATERIAL OBER-, UNTERSEGEL, INNENLEBEN | SKYTEX 32 | SKYTEX 32 | SKYTEX 32 | SKYTEX 32 | SKYTEX 32 |
ZELLEN-ANZAHL | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 | 40 + 38 |
V-TAPE TYP | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE |
MINI RIBS | JA | JA | JA | JA | JA |
3D-SHAPING | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
ANZAHL TRAGEGURTE | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
BESCHLEUNIGER | JA | JA | JA | JA | JA |
WINDEN SCHLEPP | JA | JA | JA | JA | JA |
BESCHLEUNIGER WEG (MM) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
TRIMMER | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
V TRIM | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
V MAX | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
ANZAHL DER SITZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZERTIFIZIERT DURCH | EAPR GMBH / MARKTSTR. 11 / 87730 BAD GRÖNENBACH / DEUTSCHLAND | ||||
MUSTERPRÜFNUMMER | EAPR-GS-568/17 | EAPR-GS-567/17 | EAPR-GS-566/17 | EAPR-GS-544/17 | EAPR-GS-565/17 |
PRÜFRICHTLINIEN | EN 926-1:2015 / EN 926-2:2013 / LTF NFL II 91/09 / LTF NFL II 60/14 | ||||
LIEFERUMFANG | GLEITSCHIRM, PACKBAND, INNENSACK, TRAGEGURTTASCHE, REPARATUR-SET, KLEINES PRÄSENT, RUCKSACK |
QUELLE: https://icaro-paragliders.com/de/produkte/gleitschirme/gravis/