NEW: SKY APOLLO 3 – Level B Mischung aus Sicherheit, Leistung und Flugspaß

Details

APOLLO 3 S SM ML L XL
Fläche ausgelegt (m2) 21,68 23,75 25,80 27,90 30,40
Spannweite ausgelegt (m) 11,23 11,78 12,27 12,76 13,31
Streckung ausgelegt 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Fläche projiziert (m2) 18,42 20,27 22,00 23,80 25,89
Spannweite projiziert (m) 8,92 9,36 9,75 10,14 10,57
Streckung projiziert 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32
Anzahl Zellen 57 57 57 57 57
Schirmgewicht (kg) 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2
Startgewicht (kg)     57-78 70-92 82-105 95-119 108-133
Musterprüfung ausstehend EN / LTF B EN / LTF B EN / LTF B EN / LTF B